Quem somos

Sobre nós

Fundado em 1968, por Adolpho de Souza Naves Junior, o Escritório Souza Naves atuou, junto a BMSP como corretora de algodão; posteriormente já na BM&F, atuou  no mercado futuro de Commodities.

Com mais de 54 anos de experiência no mercado, Naves cria a Souza Naves Commodities.

Algodão

Souza Naves Commodities é uma empresa de intermediação de negócios focada na comercialização de algodão em pluma, atendendo mercado interno e exportação.

o que fazemos

Serviços

Comercializamos algodão em pluma, buscamos as melhores oportunidades de negócio para nossos clientes que são produtores, comerciantes, tradings e indústrias.

Temos como princípio de trabalho conhecer profundamente a necessidade dos nossos clientes para trazer as melhores soluções.

Prezamos pela ética em nossos negócios.

Cotação

Indicador do Algodão Em Pluma CEPEA/ESALQ

Prazo de 8 dias

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês Prazo pgto. (dias)
11/09/2026 437,57 0,74% 0,25% 10,86
10/09/2026 434,35 0,40% -0,49% 11,16
09/09/2026 432,61 -1,56% -0,89% 11,07
08/09/2026 439,45 -0,12% 0,68% 16,10
04/09/2026 439,98 0,44% 0,80% 19,22
03/09/2026 438,05 -0,64% 0,36% 16,44
02/09/2026 440,86 -0,89% 1,00% 10,05
01/09/2026 444,82 1,91% 1,91% 10,56
31/08/2026 436,48 1,73% 3,83% 11,39
28/08/2026 429,05 -0,07% 2,06% 12,68
27/08/2026 429,33 0,21% 2,13% 12,73
26/08/2026 428,45 0,08% 1,92% 14,42
25/08/2026 428,09 -0,10% 1,83% 12,92
24/08/2026 428,50 0,24% 1,93% 17,59
21/08/2026 427,46 1,53% 1,68% 18,22
Fonte: CEPEA

fale conosco

Contato

Entre em contato conosco através do formulário