Quem somos

Sobre nós

Fundado em 1968, por Adolpho de Souza Naves Junior, o Escritório Souza Naves atuou, junto a BMSP como corretora de algodão; posteriormente já na BM&F, atuou  no mercado futuro de Commodities.

Com mais de 54 anos de experiência no mercado, Naves cria a Souza Naves Commodities.

Algodão

Souza Naves Commodities é uma empresa de intermediação de negócios focada na comercialização de algodão em pluma, atendendo mercado interno e exportação.

o que fazemos

Serviços

Comercializamos algodão em pluma, buscamos as melhores oportunidades de negócio para nossos clientes que são produtores, comerciantes, tradings e indústrias.

Temos como princípio de trabalho conhecer profundamente a necessidade dos nossos clientes para trazer as melhores soluções.

Prezamos pela ética em nossos negócios.

Cotação

Indicador do Algodão Em Pluma CEPEA/ESALQ

Prazo de 8 dias

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês Prazo pgto. (dias)
26/10/2026 406,11 0,35% -2,70% 17,20
23/10/2026 404,71 0,10% -3,04% 18,97
22/10/2026 404,32 -0,69% -3,13% 17,97
21/10/2026 407,14 -0,07% -2,45% 16,46
20/10/2026 407,41 -0,11% -2,39% 12,07
19/10/2026 407,84 0,11% -2,29% 12,00
16/10/2026 407,41 0,23% -2,39% 17,50
15/10/2026 406,49 0,03% -2,61% 14,52
14/10/2026 406,35 -0,57% -2,64% 16,50
13/10/2026 408,70 -0,24% -2,08% 11,72
09/10/2026 409,70 -0,92% -1,84% 12,96
08/10/2026 413,51 -0,38% -0,93% 8,00
07/10/2026 415,10 -0,64% -0,55% 16,20
06/10/2026 417,76 -0,37% 0,09% 13,45
05/10/2026 419,33 -0,37% 0,47% 12,79
Fonte: CEPEA

fale conosco

Contato

Entre em contato conosco através do formulário